クレジットカード決済(Web版)
1ヶ月プラン | 3,980円/月 |
---|---|
3ヶ月プラン |
3,800円/月 (一括 11,400円) |
6ヶ月プラン |
3,000円/月 (一括 18,000円) |
12ヶ月プラン |
2,000円円/月 (一括 24,000円) |
BitCash(Web版)
3ヶ月プラン |
3,800円/月 (一括 11,400円) |
---|---|
6ヶ月プラン |
3,000円/月 (一括 18,000円) |
12ヶ月プラン |
2,000円円/月 (一括 24,000円) |
銀行振込(Web版)
3ヶ月プラン |
3,800円/月 (一括 11,400円) |
---|---|
6ヶ月プラン |
3,000円/月 (一括 18,000円) |
12ヶ月プラン |
2,000円円/月 (一括 24,000円) |
AppleID決済(iOSアプリ版)
1ヶ月プラン | 4,100円/月 |
---|---|
3ヶ月プラン | 3,934円/月 (一括 11,800円) |
6ヶ月プラン | 3,134円/月 (一括 18,800円) |
12ヶ月プラン | 2,484円/月 (一括 29,800円) |
GooglePlay決済
(Androidアプリ版)
1ヶ月プラン | 4,100円/月 |
---|---|
3ヶ月プラン | 3,934円/月 (一括 11,800円) |
6ヶ月プラン | 3,134円/月 (一括 18,800円) |
12ヶ月プラン | 2,484円/月 (一括 29,800円) |
※ | 消費税込みの料金です。 |
※ | 決済方法によって、料金や利用可能なプランが異なります。 |
※ | 複数月プランは一括払いとなります。月ごとのお支払いをご希望の場合は1ヶ月プランをご検討ください。 |
※ | 新規入会キャンペーンはWeb版限定のサービスとなります。 |
※ | 決済方法に関わらず、Web版・アプリ版のいずれもご利用いただけます。 |
※ | Web版クレジットカード決済、Apple ID・GooglePlay決済はお申し込み時と同じプラン・金額・期間で自動更新となります。自動更新の停止はこちらをご確認ください。 |
女性は無料でご利用いただけます。 |